Equipo quitanieves para la limpieza de caminos agrícolas, patios y perímetros de instalaciones durante el invierno. Garantiza un transporte fluido y una operación segura en condiciones invernales.
Características Principales:
Patín de apoyo ajustable para proteger la superficie del suelo.
Diseño flexible que evita la obstrucción de la salida de nieve.
Permite dirigir la nieve hacia zonas verdes o los márgenes del camino, o bien cargarla directamente en camiones.
La turbina quitanieves es el implemento ideal para despejar carriles de circulación, aceras, patios, etc.
Parámetros Del Producto
Modelo | Tractor montado en la parte delantera | CX130 | CX160 | CX180 | CX210 |
Enganche trasero de 3 puntos | CX130-R | CX160-R | CX180-R | CX210-R | |
Para el enganche delantero de 3 puntos | CX130-XG | CX160-XG | CX180-XG | CX210-XG | |
Para cargador frontal | CX130-TZ | CX160-TZ | CX180-TZ | CX210-TZ | |
Tractor compatible (HP) | 20~40 | 40~60 | 60~90 | 80~120 | |
Ancho de soplado (mm) | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | |
Altura de soplado (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Número de aspas | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Diámetro del ventilador (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Diámetro de la espiral de alimentación (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Potencia del motor accionado (HP) | 15 | 20 | |||
Salida de nieve con ángulo ajustable | 360° | ||||
Tipo de salida ajustable | Ajuste manual (estándar) Ajuste eléctrico (opcional) | ||||
Peso (KG) | 200-300 | 220-330 | 240-370 | 260-420 | |
Nota:
1. Las especificaciones y los diseños de ingeniería están sujetos a cambios sin previo aviso;
2. Las especificaciones son solo de referencia.