Parámetros Del Producto
Parámetros técnicos | ||||
Modelo | H-704 | |||
Tipo | Chasis TB de 70 CV con tracción a las cuatro ruedas | |||
Tamaño (mm) | Longitud (hasta el lastre delantero) | 4100 | ||
Ancho | 1810 | |||
Altura (hasta el punto más alto) | 2660 | |||
Banda de rodadura de la rueda | rueda delantera | 1180/1280/1380 Paso ajustable | ||
rueda trasera | Ajustable sin escalonamientos de 1300 a 1500 rpm | |||
Distancia entre ejes | 2040 | |||
Distancia al suelo | 390 | |||
Peso de la estructura (kg) | 2825 | |||
Motor | Modelo | Yunnei | ||
Tipo | 4 cilindros, refrigerado por agua | |||
Potencia nominal (kW) | 51.54 | |||
Velocidad nominal (r/min) | 2400 | |||
Combustible | Diesel | |||
Neumático | rueda delantera | 8.3-24 | ||
rueda trasera | 14.9-30 | |||
Embrague | Pieza única, seca, de doble acción | |||
Gobierno | Dirección hidráulica | |||
Tipo de transmisión | 12F+12R | |||
Tipo de suspensión | Enlaces de 3 puntos | |||
Presión hidráulica del tractor | 16-17 MPa | |||
Flujo del tractor | 18 litros | |||
Toma de fuerza | Tipo y velocidad | Doble velocidad: 540 rpm/1000 rpm | ||
Tamaño de la ranura | Spline rectangular I35 | |||
Relación entre la toma de fuerza y el motor | 76.5 | |||
